Fourteen TC-788 Forged vs Fourteen TC-340 Forged
Side-by-side factory specifications. Differing values are highlighted.
Fourteen TC-788 Forgedone-piece forged undercut cavity back · S20C soft carbon steel, forged by EndoFourteen TC-340 Forgedone-piece forged, seven-step forging with deep undercut cavity · S35C soft carbon steel
Specification comparison
| Club | TC-788 Forged loft | TC-340 Forged loft | TC-788 Forged lie | TC-340 Forged lie | TC-788 Forged length | TC-340 Forged length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | — | 60 | — | 39 | — |
| 5 | 24 | 22 | 60.5 | 60.5 | 38.375 | 39.25 |
| 6 | 27 | 25 | 61 | 61 | 37.75 | 38.6 |
| 7 | 31 | 28 | 61.5 | 61.5 | 37.25 | 37.95 |
| 8 | 35 | 32 | 62 | 62 | 36.75 | 37.3 |
| 9 | 40 | 36 | 62.5 | 62.5 | 36.25 | 36.65 |
| PW | 45 | 41 | 63 | 63 | 35.75 | 36 |
| AW | — | 46 | — | 63 | — | 35.35 |
Highlighted cells differ between the two sets. Lofts and lies are factory standard.
Which should you choose?
The TC-340 Forged is the stronger-lofted set — up to 4° stronger than the TC-788 Forged on matching clubs. Expect longer carry per numbered iron but a flatter descent angle; gapping at the wedge end is where that shows up.
Both charts are reproduced in full on their own pages: Fourteen TC-788 Forged specs and Fourteen TC-340 Forged specs.