Golf Clubs Released in 2019
45 models on file introduced in 2019. Every entry links to its full loft, lie and length chart.
2019 lofts compared
Across the 45 sets on file for 2019, the 7-iron runs from 26° in the Callaway Epic Forged Star to 35° in the Titleist 620 MB, with a median of 30.5°. The median pitching wedge is 45°. For comparison, the median 7-iron is 33° among the 2009 releases.
By category: 12 players distance, 10 game improvement, 10 super game improvement, 7 blade, and 6 players.
| Model | Category | 7-iron loft (°) | 7-iron lie (°) | 7-iron length (in) | PW loft (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| Callaway Epic Forged Star | super game improvement | 26 | 60.5 | 37.625 | 38 |
| Titleist T400 | super game improvement | 26 | 63 | 37 | 38 |
| Callaway Epic Forged | players distance | 27 | 61 | 37.625 | 41 |
| Honma Beres 07 | super game improvement | 27 | 62 | 37 | — |
| Cobra KING Speedzone | game improvement | 27.5 | 63.5 | 37.25 | 42.5 |
| Wilson Staff D7 | game improvement | 28 | 62 | 37.5 | 43 |
| XXIO Eleven | super game improvement | 28 | 62.5 | 37.25 | 42 |
| XXIO Prime 10 | super game improvement | 28 | 62.5 | 37.25 | 42 |
| TaylorMade M6 | game improvement | 28.5 | 63 | 37.5 | 43.5 |
| Titleist T300 | game improvement | 29 | 63 | 37 | 43 |
| Tommy Armour 845 | game improvement | 29 | 62.5 | 37 | 43.5 |
| Cleveland Launcher HB Turbo | super game improvement | 30 | 63 | 37 | 44 |
| Cleveland Launcher UHX | game improvement | 30 | 63 | 37 | 44 |
| Cobra T-Rail | super game improvement | 30 | 62.5 | 37.25 | 44 |
| Mizuno JPX-919 Hot Metal Pro | players distance | 30 | 61.5 | 37 | 45 |
| Ping G410 | game improvement | 30 | 62 | 37 | 44.5 |
| TaylorMade M5 | game improvement | 30 | 62.5 | 37.5 | 45 |
| Titleist T200 | players distance | 30 | 63 | 37 | 43 |
| Vega Mizar Tour | players distance | 30 | 61.5 | — | 42 |
| Wilson Launch Pad | super game improvement | 30 | 62 | 37.5 | 44 |
| Callaway Apex 19 | players distance | 30.5 | 62 | 37 | 43 |
| Ping G Le2 | super game improvement | 30.5 | 62 | 36.5 | 45 |
| TaylorMade P790 (2019) | players distance | 30.5 | 62.5 | 37 | 45 |
| Honma TW-X | players distance | 31 | 62.5 | 37 | — |
| PXG 0211 | players distance | 31 | 62.5 | 37 | 45 |
| Sub 70 699 | game improvement | 31 | 62.5 | 37 | 45 |
| Sub 70 699 Pro | players distance | 31 | 62.5 | 37 | 45 |
| Tour Edge Hot Launch HL4 | game improvement | 31 | 62.5 | 37.25 | 44 |
| Cobra F-Max Airspeed | super game improvement | 31.5 | 62.5 | 37.25 | 45 |
| Maltby TS-1 | players | 32 | 62.5 | 37 | 45 |
| Miura CB-301 | players distance | 32 | 62.5 | 37 | 44 |
| Mizuno MP-20 HMB | players distance | 32 | 61.5 | 37 | 46 |
| Mizuno MP-20 MMC | players | 32 | 61.5 | 37 | 46 |
| Sub 70 639 CB | players | 32 | 61.5 | 37 | 44 |
| Sub 70 639 MB | blade | 32 | 61.5 | 37 | 45 |
| Callaway Apex Pro 19 | players | 33 | 62 | 37 | 45 |
| Ben Hogan PTx Pro | players distance | 34 | 62.5 | 37 | 46 |
| Miura MB-101 | blade | 34 | 62.5 | 37 | 47 |
| Mizuno MP-20 MB | blade | 34 | 61.5 | 37 | 46 |
| Ping Blueprint | blade | 34 | 62 | 36.75 | 46 |
| Titleist T100 | players | 34 | 63 | 37 | 46 |
| Wilson Staff Model Blade | blade | 34 | 62 | 37.25 | 46 |
| TaylorMade P7TW | blade | 35 | 61.5 | 37 | 47 |
| Titleist 620 CB | players | 35 | 63 | 37 | 47 |
| Titleist 620 MB | blade | 35 | 63 | 37 | 47 |
Strongest 7-iron first. Sets with no 7-iron on file are listed below but left out of the table.
Every 2019 model
Ben Hogan PTx Pro7-iron: 34° loft · 62.5° lie · 37″Callaway Apex 197-iron: 30.5° loft · 62° lie · 37″Callaway Apex Pro 197-iron: 33° loft · 62° lie · 37″Callaway Epic Forged7-iron: 27° loft · 61° lie · 37.625″Callaway Epic Forged Star7-iron: 26° loft · 60.5° lie · 37.625″Cleveland Launcher HB Turbo7-iron: 30° loft · 63° lie · 37″Cleveland Launcher UHX7-iron: 30° loft · 63° lie · 37″Cobra F-Max Airspeed7-iron: 31.5° loft · 62.5° lie · 37.25″Cobra KING Speedzone7-iron: 27.5° loft · 63.5° lie · 37.25″Cobra T-Rail7-iron: 30° loft · 62.5° lie · 37.25″Honma Beres 077-iron: 27° loft · 62° lie · 37″Honma TW-X7-iron: 31° loft · 62.5° lie · 37″Maltby TS-17-iron: 32° loft · 62.5° lie · 37″Miura CB-3017-iron: 32° loft · 62.5° lie · 37″Miura MB-1017-iron: 34° loft · 62.5° lie · 37″Mizuno JPX-919 Hot Metal Pro7-iron: 30° loft · 61.5° lie · 37″Mizuno MP-20 HMB7-iron: 32° loft · 61.5° lie · 37″Mizuno MP-20 MB7-iron: 34° loft · 61.5° lie · 37″Mizuno MP-20 MMC7-iron: 32° loft · 61.5° lie · 37″PXG 02117-iron: 31° loft · 62.5° lie · 37″Ping Blueprint7-iron: 34° loft · 62° lie · 36.75″Ping G Le27-iron: 30.5° loft · 62° lie · 36.5″Ping G4107-iron: 30° loft · 62° lie · 37″Sub 70 639 CB7-iron: 32° loft · 61.5° lie · 37″Sub 70 639 MB7-iron: 32° loft · 61.5° lie · 37″Sub 70 6997-iron: 31° loft · 62.5° lie · 37″Sub 70 699 Pro7-iron: 31° loft · 62.5° lie · 37″TaylorMade M57-iron: 30° loft · 62.5° lie · 37.5″TaylorMade M67-iron: 28.5° loft · 63° lie · 37.5″TaylorMade P790 (2019)7-iron: 30.5° loft · 62.5° lie · 37″TaylorMade P7TW7-iron: 35° loft · 61.5° lie · 37″Titleist 620 CB7-iron: 35° loft · 63° lie · 37″Titleist 620 MB7-iron: 35° loft · 63° lie · 37″Titleist T1007-iron: 34° loft · 63° lie · 37″Titleist T2007-iron: 30° loft · 63° lie · 37″Titleist T3007-iron: 29° loft · 63° lie · 37″Titleist T4007-iron: 26° loft · 63° lie · 37″Tommy Armour 8457-iron: 29° loft · 62.5° lie · 37″Tour Edge Hot Launch HL47-iron: 31° loft · 62.5° lie · 37.25″Vega Mizar Tour7-iron: 30° loft · 61.5° lieWilson Launch Pad7-iron: 30° loft · 62° lie · 37.5″Wilson Staff D77-iron: 28° loft · 62° lie · 37.5″Wilson Staff Model Blade7-iron: 34° loft · 62° lie · 37.25″XXIO Eleven7-iron: 28° loft · 62.5° lie · 37.25″XXIO Prime 107-iron: 28° loft · 62.5° lie · 37.25″