Players Distance Irons
Forged or multi-material heads that keep a compact look while adding face technology and stronger lofts for distance.
7-iron specifications compared
| Model | Years | Loft (°) | Lie (°) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| Mizuno MX-20 | 2001–2003 | 33 | 61.5 | 36.75 |
| Ben Hogan Edge CFT Hybrid | 2004–present | 34 | 62.5 | 36.75 |
| Nike Slingshot Tour | 2006–present | 34 | 62 | 37 |
| Adams Idea a4 | 2008–2009 | 33 | 62 | 37.25 |
| Mizuno MX-19 | 2008–2009 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Adams Idea Tech V3 | 2010–2011 | 33 | 62.25 | 37.5 |
| Miura PP-9003 | 2011–2019 | 32 | 61.5 | 37 |
| Callaway X Hot Pro | 2012–2013 | 31 | 62 | 37 |
| Mizuno MP-H4 | 2012–2014 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Callaway X2 Hot Pro | 2013–2015 | 31 | 62 | 37 |
| Cleveland 588 TT | 2013–2015 | 31 | 63 | 37.25 |
| Mizuno JPX EZ Forged | 2013–2015 | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Callaway Apex | 2014–2016 | 31 | 62 | 37 |
| Cobra BiO Cell+ | 2014–2015 | 32.5 | 62.5 | 37 |
| Mizuno MP-H5 | 2014–2017 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Srixon Z 545 | 2014–2016 | 31 | 62 | 37 |
| TaylorMade SLDR | 2014–present | 32 | 62.5 | 36.75 |
| Callaway XR Pro | 2015–2017 | 31 | 62 | 37 |
| Honma TW727 P | 2015–2016 | 30 | 61.5 | 37 |
| Mizuno MP-25 | 2015–2017 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| PXG 0311 GEN1 | 2015–2018 | 31 | 62.5 | 37 |
| TaylorMade PSi | 2015–present | 31.5 | 63 | 36.75 |
| TaylorMade RSi 2 | 2015–2016 | 31 | 62.5 | 36.75 |
| Titleist 716 T-MB | 2015–2017 | 33 | 63 | 37 |
| Ben Hogan PTx | 2016–2019 | 32 | 62.5 | 37 |
| Callaway Apex CF16 | 2016–2019 | 31 | 62 | 37 |
| Cobra KING Forged Tec | 2016–2018 | 30 | 62.5 | 37.25 |
| Honma TW737 P | 2016–2018 | 30 | 61.5 | 37 |
| Mizuno JPX-900 Forged | 2016–2018 | 31 | 61.5 | 36.75 |
| Nike Vapor Fly Pro | 2016–2016 | 32 | 62.5 | 37.75 |
| Srixon Z 565 | 2016–2018 | 31 | 62 | 37 |
| Wilson Staff C200 | 2016–2017 | 32 | 62 | 37.5 |
| Callaway Steelhead XR Pro | 2017–2018 | 31 | 62 | 37 |
| Fourteen TC-788 Forged | 2017–2020 | 31 | 61.5 | 37.25 |
| TaylorMade P790 (2017) | 2017–2019 | 30.5 | 62.5 | 36.75 |
| Titleist 718 AP3 | 2017–2019 | 31 | 63 | 37 |
| Titleist 718 T-MB | 2017–2019 | 33 | 63 | 37 |
| Callaway Rogue Pro | 2018–2020 | 31 | 62 | 37 |
| Epon AF-505 | 2018–2021 | 31 | 62 | 36.75 |
| Honma TW747 P | 2018–2020 | 28.5 | 61.5 | 37 |
| Maltby TS-2 | 2018–present | 30 | 62.5 | 37 |
| New Level 1031 | 2018–2021 | 32 | 61.5 | 37 |
| PXG 0311 P GEN2 | 2018–2020 | 31 | 62.5 | 37 |
| Ping i500 | 2018–2022 | 30.5 | 62 | 37 |
| Srixon Z 585 | 2018–2020 | 31 | 62 | 37 |
| TaylorMade M3 | 2018–2019 | 30.5 | 62.5 | 36.75 |
| Tour Edge Exotics EXS | 2018–2020 | 27.5 | 62.5 | 37.25 |
| Wilson Staff C300 Forged | 2018–present | 33 | 62 | 37.25 |
| Ben Hogan PTx Pro | 2019–present | 34 | 62.5 | 37 |
| Callaway Apex 19 | 2019–2021 | 30.5 | 62 | 37 |
| Callaway Epic Forged | 2019–present | 27 | 61 | 37.625 |
| Honma TW-X | 2019–2021 | 31 | 62.5 | 37 |
| Miura CB-301 | 2019–2023 | 32 | 62.5 | 37 |
| Mizuno JPX-919 Hot Metal Pro | 2019–2020 | 30 | 61.5 | 37 |
| Mizuno MP-20 HMB | 2019–2021 | 32 | 61.5 | 37 |
| PXG 0211 | 2019–2021 | 31 | 62.5 | 37 |
| Sub 70 699 Pro | 2019–2023 | 31 | 62.5 | 37 |
| TaylorMade P790 (2019) | 2019–2021 | 30.5 | 62.5 | 37 |
| Titleist T200 | 2019–2021 | 30 | 63 | 37 |
| Vega Mizar Tour | 2019–present | 30 | 61.5 | — |
| Callaway Mavrik Pro | 2020–2022 | 30.5 | 62 | 37 |
| Haywood Signature | 2020–2025 | 30 | 62.5 | 37 |
| Honma TR20 P | 2020–2021 | 30 | 62.5 | 37 |
| Honma TR21 X | 2020–present | 30 | 62 | 37 |
| Mizuno JPX-921 Hot Metal Pro | 2020–2022 | 29 | 61.5 | 37 |
| PXG 0311 P GEN3 | 2020–2021 | 31 | 62.5 | 37 |
| Proto-Concept C05 | 2020–2024 | 32 | 62 | 37.25 |
| Srixon ZX5 | 2020–2023 | 31 | 62 | 37 |
| Wilson Staff D7 Forged | 2020–2022 | 30.5 | 62 | 37.25 |
| XXIO X 2020 | 2020–2022 | 29 | 62 | 37 |
| Callaway Apex 21 | 2021–2024 | 30.5 | 62 | 37 |
| Epon AF-506 | 2021–2024 | 31 | 62 | 37 |
| New Level 902-PD | 2021–2025 | 32 | 62 | 37 |
| PXG 0211 DC | 2021–2022 | 28 | 62 | 37.5 |
| PXG 0311 P GEN4 | 2021–2022 | 30 | 62.5 | 37 |
| TaylorMade P790 (2021) | 2021–present | 30.5 | 62.5 | 37 |
| Titleist T200 (2021) | 2021–2023 | 31 | 63 | 37 |
| Tour Edge Exotics C721 | 2021–2022 | 30 | 62.5 | 37.25 |
| Bridgestone 222CB+ | 2022–2024 | 31 | 62 | 37 |
| Callaway Rogue ST Pro | 2022–present | 30.5 | 62 | 37 |
| Cobra KING Forged Tec (2022) | 2022–present | 29.5 | 62.5 | 37.25 |
| Cobra KING Forged Tec X | 2022–present | 27 | 63.5 | 37.25 |
| Edel SMS | 2022–present | 32 | 62 | 37 |
| Honma TW757 P | 2022–2024 | 28.5 | 61.5 | 37.25 |
| Mizuno JPX-923 Hot Metal Pro | 2022–2024 | 28.5 | 61.5 | 37 |
| Mizuno Pro 225 | 2022–2024 | 30 | 61.5 | 37 |
| New Level 902-OS | 2022–2025 | 31 | 61.5 | 37 |
| PXG 0211 XCOR2 | 2022–2026 | 28 | 62 | 37.5 |
| PXG 0311 P GEN5 | 2022–2023 | 30 | 62.5 | 37 |
| Ping i525 | 2022–2024 | 30.5 | 62 | 37 |
| Takomo 101T | 2022–present | 32 | 62.5 | 37 |
| Tour Edge Exotics C722 | 2022–2023 | 30 | 62.5 | 37.25 |
| Wilson Staff D9 Forged | 2022–2024 | 30.5 | 62 | 37.25 |
| XXIO X 2022 | 2022–present | 29 | 62 | 37 |
| Callaway Apex Pro (2024) | 2023–present | 33 | 62 | 37 |
| Kirkland Signature Player's | 2023–present | 31 | 62.5 | 37 |
| PXG 0311 P GEN6 | 2023–2024 | 30 | 62.5 | 37 |
| Srixon ZX5 Mk II | 2023–2025 | 31 | 62 | 37 |
| Sub 70 699 Pro V2 | 2023–2025 | 30 | 62 | 37 |
| TaylorMade P790 (2023) | 2023–2025 | 30.5 | 62.5 | 37 |
| Titleist T200 (2023) | 2023–2025 | 30.5 | 63 | 37 |
| Tour Edge Exotics C723 | 2023–2024 | 30 | 62.5 | 37.25 |
| Vega Mizar Max | 2023–present | 17 | 59.5 | 39 |
| Callaway Apex Ai200 | 2024–present | 30 | 62 | 37 |
| Honma TW767 Px | 2024–present | 30 | 61.5 | 37 |
| Mizuno JPX-925 Forged | 2024–present | 30 | 62 | 37.25 |
| Mizuno JPX-925 Hot Metal Pro | 2024–present | 28 | 62 | 37.25 |
| Mizuno Pro 245 | 2024–2026 | 30 | 61.5 | 37 |
| PXG 0311 P GEN7 | 2024–2026 | 30 | 62.5 | 37 |
| Ping i530 | 2024–2026 | 29 | 62 | 37 |
| Srixon ZXi5 | 2024–present | 31 | 62 | 37.25 |
| Stix Compete | 2024–present | 31 | 62 | 37 |
| Ben Hogan Legend | 2025–present | 30.5 | 62 | 37 |
| Ben Hogan M50-01 | 2025–present | 31 | 62 | 37 |
| TaylorMade P790 (2025) | 2025–present | 30 | 62.5 | 37 |
| Titleist T250 | 2025–present | 30.5 | 63 | 37 |
| Mizuno Pro M-15 | 2026–present | 29 | 62 | 37.25 |
| PXG 0311 P GEN8 | 2026–present | 30 | 62.5 | 37 |
| Ping i540 | 2026–present | 29 | 62 | 37 |
| Takomo 201 MKII | 2026–present | 31 | 62 | 37 |
| Wilson Staff Model XB (2026) | 2026–present | 32 | 62 | 37.25 |
Figures shown are the 7-iron from each set (or the nearest middle iron where a 7-iron is not on file). Follow a model link for the full set chart.