Players Irons
Small-to-mid cavity backs with traditional lofts, modest offset and workable shaping for low-handicap players.
7-iron specifications compared
| Model | Years | Loft (°) | Lie (°) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| TaylorMade ICW 11 | 1991–1993 | 34.5 | 62 | 36.5 |
| Titleist DCI Black | 1993–1997 | 36 | 61.5 | 36.5 |
| Mizuno T-Zoid Pro | 1996–2000 | 35 | 61 | 37 |
| Titleist DCI 962 | 1997–1999 | 36 | 63 | 36.75 |
| Ben Hogan Apex Plus | 1999–2002 | 34 | 62 | 36.75 |
| Titleist DCI 990 | 1999–2001 | 36 | 63 | 36.75 |
| Cleveland TA3 Form Forged | 2000–2004 | 34 | 62.5 | 36.75 |
| TaylorMade 300 Forged | 2001–2003 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Ben Hogan Apex Edge Pro | 2002–2004 | 34 | 62 | 36.75 |
| Callaway X-16 Pro Series | 2002–2004 | 34 | 62.5 | 37 |
| Cleveland TA7 | 2002–2004 | 33.5 | 62.5 | 36.75 |
| Cobra King Cobra SS Forged | 2002–2004 | 35 | 62.5 | 37 |
| Nike Forged Pro Combo | 2002–2005 | 35 | 62.5 | 37 |
| Titleist 690.CB | 2002–2005 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Cleveland TA2 Micro-Cavity | 2003–2004 | 34 | 62.5 | 36.75 |
| Ping S59 | 2003–2006 | 34.3 | 62.28 | 36.75 |
| Srixon I-302 | 2003–2005 | 34 | 61.5 | — |
| TaylorMade rac LT | 2003–2005 | 35 | 62.5 | 36.75 |
| Ben Hogan Apex FTX | 2004–present | 34 | 62 | 36.75 |
| Callaway X-18 Pro Series | 2004–2007 | 33 | 62.5 | 37 |
| Mizuno MP-32 | 2004–2008 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Titleist Forged 704.CB | 2004–2006 | 35 | 63 | 37 |
| Bridgestone J33 Forged Cavity Back | 2005–2008 | 35 | 63 | 36.75 |
| Callaway X-Tour | 2005–2007 | 35 | 62 | 37 |
| Cleveland CG2 | 2005–2007 | 34 | 62 | 36.75 |
| Ping i5 | 2005–2007 | 34 | 62.28 | 36.75 |
| Srixon I-506 | 2005–2007 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| TaylorMade rac CB TP | 2005–2006 | 36 | 62 | 36.75 |
| Titleist Forged 735.CM | 2005–2008 | 35 | 63 | 37 |
| Adams Idea Pro Forged | 2006–2008 | 34 | 61.5 | 37 |
| Mizuno MP-60 | 2006–2008 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Nike CCi Forged | 2006–2008 | 35 | — | — |
| Ping S58 | 2006–2007 | 34.25 | 62.28 | 36.75 |
| TaylorMade r7 TP | 2006–2009 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Titleist 695.CB | 2006–2008 | 34 | 63 | 37 |
| Titleist Forged 755 | 2006–2008 | 35 | 63 | 37 |
| Titleist Forged 775.CB | 2006–2008 | 33 | 63 | 37 |
| Callaway X-20 Tour | 2007–2009 | 34 | 62 | 37 |
| Callaway X Forged (2007) | 2007–2009 | 35 | 62 | 37 |
| Cleveland CG4 | 2007–2009 | 33.5 | 62.25 | 36.75 |
| Mizuno MP-57 | 2007–2009 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MX-25 | 2007–2009 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Ping i10 | 2007–2009 | 34 | 62.25 | 36.75 |
| Ping S57 | 2007–2010 | 34.25 | 62.25 | 36.75 |
| Srixon I-701 | 2007–2009 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Srixon I-701 Tour | 2007–2009 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Adams Idea Pro Gold | 2008–2009 | 34 | 62.5 | 37 |
| Bridgestone J36 Cavity Back | 2008–2010 | 35 | 63 | 36.75 |
| Mizuno MP-52 | 2008–2010 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-62 | 2008–2010 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Nike VR Split Cavity | 2008–2010 | 35 | 62.5 | 37 |
| TaylorMade Tour Preferred (2009) | 2008–2010 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Titleist AP2 (2008) | 2008–2009 | 35 | 63 | 37 |
| Titleist ZB | 2008–2009 | 35 | 63 | 37 |
| Callaway Diablo Forged | 2009–2011 | 31 | 62 | 37 |
| Callaway X-22 Tour | 2009–2011 | 34 | 62 | 37 |
| Callaway X Forged (2009) | 2009–2011 | 35 | 62 | 37 |
| Cleveland CG7 Tour | 2009–2010 | 34 | 62.5 | 36.75 |
| Cobra S2 Forged | 2009–2011 | 31 | 62.5 | 37 |
| Mizuno MP-58 | 2009–2011 | 35 | 61.5 | 36.75 |
| Ping i15 | 2009–2012 | 33 | 62.25 | 36.75 |
| Srixon Z-TX | 2009–2012 | 34 | 62 | 36.75 |
| Titleist 710 AP2 | 2009–2011 | 35 | 63 | 37 |
| Titleist 710 CB | 2009–2011 | 35 | 63 | 37 |
| Adams Idea Black CB2 | 2010–2012 | 33 | 62.25 | 37 |
| Adams Idea Pro Black CB1 | 2010–2010 | 34 | 62.25 | 37 |
| Bridgestone J38 Cavity Back | 2010–2011 | 35 | 63 | 36.75 |
| Bridgestone J38 Dual Pocket Cavity | 2010–2011 | 34 | 63 | 36.75 |
| Epon AF-302 | 2010–2015 | 34 | 62 | 36.5 |
| Mizuno JPX-800 Pro | 2010–2012 | 33 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-53 | 2010–2011 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-63 | 2010–2011 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MX-300 | 2010–2012 | 33 | 61.5 | 36.75 |
| Ping S56 | 2010–2013 | 34.25 | 62.25 | 36.75 |
| TaylorMade Tour Preferred CB (2011) | 2010–2014 | 33 | 62.5 | 36.75 |
| TaylorMade Tour Preferred MC (2011) | 2010–2014 | 34 | 62.5 | 36.75 |
| Wilson Staff FG Tour | 2010–2011 | 35 | 62 | 37.25 |
| Bridgestone J40 Cavity Back | 2011–2015 | 35 | 63 | 36.75 |
| Bridgestone J40 Dual Pocket Cavity | 2011–2015 | 34 | 63 | 36.75 |
| Callaway RAZR X Forged | 2011–2012 | 35 | 62 | 37 |
| Callaway RAZR X Tour | 2011–2012 | 33 | 62 | 37 |
| Mizuno MP-59 | 2011–2012 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Nike VR Pro Cavity | 2011–2013 | 32 | 62 | 37 |
| Nike VR Pro Combo | 2011–2014 | 35 | 62.5 | 37 |
| Ping Anser Forged | 2011–2012 | 33.5 | 62.25 | 36.75 |
| Titleist 712 AP2 | 2011–2013 | 35 | 63 | 37 |
| Titleist 712 CB | 2011–2013 | 35 | 63 | 37 |
| Wilson Staff FG Tour V2 | 2011–2014 | 35 | 62 | 37.25 |
| Mizuno JPX-825 Pro | 2012–2014 | 33 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-64 | 2012–2013 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Nike VR_S Forged | 2012–2013 | 31 | 62 | 37 |
| Ping Anser V2 | 2012–present | 33.5 | 62.25 | 36.75 |
| Ping i20 | 2012–2014 | 33 | 62.25 | 36.75 |
| Callaway X Forged (2013) | 2013–2014 | 34 | 62 | 37 |
| Cleveland 588 Forged CB | 2013–2015 | 35 | 62 | 36.75 |
| Mizuno MP-4 | 2013–2014 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-54 | 2013–present | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Ping S55 | 2013–present | 33 | 62.25 | 36.75 |
| TaylorMade RocketBladez Tour | 2013–2014 | 33.75 | 62.5 | 36.75 |
| Titleist 714 AP2 | 2013–2015 | 34 | 63 | 37 |
| Titleist 714 CB | 2013–2015 | 35 | 63 | 37 |
| Wilson Staff FG Tour M3 | 2013–2014 | 35 | 62 | 37.25 |
| Callaway Apex Pro (2014) | 2014–2016 | 33 | 62 | 37 |
| Miura CB-57 | 2014–2019 | 34 | 61 | — |
| Mizuno JPX-850 Forged | 2014–2016 | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-15 | 2014–2016 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Ping i25 | 2014–2015 | 33 | 62.25 | 36.75 |
| Srixon Z 745 | 2014–2016 | 32 | 62 | 37 |
| TaylorMade Tour Preferred MC (2014) | 2014–2015 | 34 | 62.5 | 36.75 |
| TaylorMade TP CB | 2014–2015 | 32.5 | 62.5 | 36.75 |
| Wilson Staff FG Tour V4 | 2014–2016 | 35 | 62 | 37.25 |
| Bridgestone J15 Cavity Back | 2015–2017 | 32 | 62.5 | 37 |
| Bridgestone J15 Driving Forged | 2015–2017 | 32 | 62.5 | 37 |
| Bridgestone J15 Dual Pocket Forged | 2015–2018 | 31 | 62.5 | 37 |
| Cobra Fly-Z+ | 2015–2016 | 33 | 62.5 | 37 |
| Epon AF-Tour CB | 2015–2023 | 34 | 62 | 36.5 |
| Honma TW727 V | 2015–2016 | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-5 | 2015–2017 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-55 | 2015–2019 | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Nike Vapor Pro | 2015–2016 | 35 | 62.5 | 37.25 |
| PXG 0311 T GEN1 | 2015–2018 | 32 | 62.5 | 37 |
| Ping i | 2015–2017 | 32 | 62.63 | 37 |
| TaylorMade RSi TP | 2015–2015 | 34 | 62.5 | 36.75 |
| Titleist 716 AP2 | 2015–2017 | 34 | 63 | 37 |
| Titleist 716 CB | 2015–2017 | 35 | 63 | 37 |
| XXIO XXIO Forged | 2015–2017 | 30 | 62 | 37 |
| Callaway Apex Pro 16 | 2016–2019 | 34 | 62 | 37 |
| Epon Personal 2016 | from 2016 | 34 | 62 | 36.75 |
| Honma TW737 V | 2016–2018 | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Honma TW737 Vn | 2016–2018 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Honma TW737 Vs | 2016–2018 | 30 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno JPX-900 Tour | 2016–2018 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Ping iBlade | 2016–2019 | 34 | 62 | 37 |
| Srixon Z 765 | 2016–2018 | 32 | 62 | 37 |
| Wilson Staff FG Tour V6 | 2016–2020 | 35 | 62 | 37.25 |
| Wishon 565MC | 2016–present | 34 | 61 | 37 |
| Bridgestone Tour B X-CB | 2017–2018 | 32 | 62 | 36.75 |
| Miura CB-1008 | 2017–2019 | 34 | 61 | 37 |
| Mizuno MP-18 MMC | 2017–2019 | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Mizuno MP-18 SC | 2017–2019 | 34 | 61.5 | 36.75 |
| Ping i200 | 2017–2018 | 33 | 62 | 37 |
| TaylorMade M1 | 2017–2017 | 30.5 | 62.5 | 36.75 |
| TaylorMade P750 Tour Proto | 2017–2018 | 34 | 62.5 | 36.75 |
| TaylorMade P770 (2017) | 2017–2018 | 33 | 62.5 | 36.75 |
| Titleist 718 AP2 | 2017–2019 | 34 | 63 | 37 |
| Titleist 718 CB | 2017–2019 | 35 | 63 | 37 |
| Vega Mizar | 2017–2023 | 30 | 61.5 | — |
| Bridgestone Tour B X-CBP | 2018–2022 | 31 | 62 | 37 |
| Callaway X Forged (2018) | 2018–2020 | 33 | 62 | 37 |
| Cobra KING Forged CB | 2018–2021 | 34 | 62.5 | 37.5 |
| Honma TW747 V | 2018–present | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Honma TW747 Vx | 2018–2022 | 30 | 61.5 | 37 |
| Miura MC-501 | 2018–2022 | 34 | 61 | 37 |
| Mizuno JPX-919 Forged | 2018–2020 | 32 | 61.5 | 37 |
| Mizuno JPX-919 Tour | 2018–2020 | 34 | 61.5 | 37 |
| New Level 623-M | 2018–2025 | 33 | 62 | 37 |
| New Level 902 | 2018–2021 | 32 | 62 | 37 |
| PXG 0311 T GEN2 | 2018–2020 | 32 | 62.5 | 37 |
| Ping i210 | 2018–2022 | 33 | 62 | 37 |
| Srixon Z 785 | 2018–2020 | 32 | 62 | 37 |
| TaylorMade P760 | 2018–2020 | 33 | 62.5 | 37 |
| Callaway Apex Pro 19 | 2019–2021 | 33 | 62 | 37 |
| Maltby TS-1 | 2019–present | 32 | 62.5 | 37 |
| Mizuno MP-20 MMC | 2019–2021 | 32 | 61.5 | 37 |
| Sub 70 639 CB | from 2019 | 32 | 61.5 | 37 |
| Titleist 620 CB | 2019–present | 35 | 63 | 37 |
| Titleist T100 | 2019–2021 | 34 | 63 | 37 |
| Callaway X Forged CB (2021) | 2020–2023 | 33 | 62 | 37 |
| Fourteen TB-5 Forged | 2020–2024 | 30 | 62 | 37.5 |
| Honma TR20 V | 2020–present | 32 | 62.5 | 37.125 |
| Miura TC-201 | 2020–2025 | 33 | 62.5 | 37 |
| Mizuno JPX-921 Forged | 2020–2022 | 31 | 61.5 | 37 |
| Mizuno JPX-921 Tour | 2020–2022 | 34 | 61.5 | 37 |
| PXG 0311 T GEN3 | 2020–2021 | 32 | 62.5 | 37 |
| Srixon ZX7 | 2020–2023 | 32 | 62 | 37 |
| TaylorMade P770 | 2020–2023 | 33 | 62.5 | 37 |
| TaylorMade P7MC | 2020–present | 34 | 62.5 | 37 |
| Titleist T100S | 2020–2021 | 32 | 63 | 37 |
| Tour Edge Exotics EXS Pro | 2020–present | 32 | 62 | 36.75 |
| Wilson Staff Model CB | from 2020 | 34 | 62 | 37.25 |
| Callaway Apex Pro 21 | 2021–present | 33 | 62 | 37 |
| Callaway Apex TCB | 2021–2023 | 34 | 62 | 37 |
| Cobra King MIM Tour | 2021–2023 | 33 | 62.5 | 37.5 |
| Fourteen TC-7 Forged | 2021–present | 31 | 61.5 | 37 |
| Haywood CB | 2021–present | 34 | 62 | 37 |
| New Level 623-CB | 2021–2025 | 34 | 62 | 37 |
| PXG 0211 ST | 2021–present | 32 | 62.5 | 37 |
| PXG 0311 ST GEN4 | 2021–present | 33 | 62.5 | 37 |
| PXG 0311 T GEN4 | 2021–2022 | 32 | 62.5 | 37 |
| Ping i59 | 2021–present | 34 | 62 | 37 |
| Takomo 201 | 2021–2026 | 32 | 62 | 37 |
| Titleist T100 (2021) | 2021–2023 | 34 | 63 | 37 |
| Titleist T100S (2021) | 2021–2023 | 32 | 63 | 37 |
| Vega VDC | 2021–present | 31 | 61.5 | — |
| Bridgestone 221CB | 2022–2024 | 32 | 62 | 36.75 |
| Epon AF-306 | 2022–present | 32 | 62 | 36.75 |
| Fourteen TB-7 Forged | 2022–present | 30 | 62 | 37.5 |
| Honma TW757 Vx | 2022–2024 | 30 | 61.5 | 37.125 |
| Miura KM-700 | 2022–present | 33 | 62.5 | 37 |
| Miura MC-502 | 2022–present | 33 | 62.5 | 37 |
| Mizuno JPX-923 Forged | 2022–2024 | 30 | 61.5 | 37 |
| Mizuno JPX-923 Tour | 2022–present | 34 | 61.5 | 37 |
| Mizuno Pro 223 | 2022–2024 | 32 | 61.5 | 37 |
| PXG 0311 T GEN5 | 2022–2023 | 32 | 62.5 | 37 |
| Ping i230 | 2022–2025 | 33 | 62 | 37 |
| Sub 70 659 CB | 2022–present | 32 | 61.5 | 37 |
| Callaway Apex CB (2024) | 2023–present | 34 | 62 | 37 |
| Cobra King Tour | 2023–present | 32 | 62 | 37.25 |
| Edel SMS Pro | 2023–present | 32 | 62 | 37 |
| Miura CB-302 | 2023–present | 32 | 62.5 | 37 |
| PXG 0317 CB | 2023–present | 33 | 62.5 | 37 |
| PXG 0317 T | 2023–present | 32 | 62.5 | 37 |
| Proto-Concept C03 TC | 2023–present | 32 | 62 | 37 |
| Srixon ZX7 Mk II | 2023–2025 | 32 | 62 | 37 |
| Takomo 301 CB | 2023–present | 34 | 62.5 | 37 |
| TaylorMade P770 (2023) | 2023–2024 | 33 | 62 | 37 |
| Titleist T100 (2023) | 2023–2025 | 34 | 63 | 37 |
| Titleist T150 | 2023–2025 | 32 | 63 | 37 |
| Vega Mizar Pro | 2023–present | 32 | 61.5 | 37 |
| Bridgestone 241CB | 2024–present | 32 | 62 | 37 |
| Honma TW767 Tour V | 2024–present | 32 | 61.5 | 36.75 |
| Honma TW767 Vx | 2024–present | 30 | 61.5 | 37 |
| Mizuno Pro 243 | 2024–2026 | 32 | 61.5 | 37 |
| Ping Blueprint S | 2024–present | 33 | 62 | 37 |
| Srixon ZXi7 | 2024–present | 32 | 62 | 37.25 |
| TaylorMade P770 (2025) | 2024–present | 33 | 62.5 | 37 |
| TaylorMade P7CB | 2024–present | 33 | 62.5 | 37 |
| Ben Hogan Fort Worth CB | 2025–present | 34 | 62.5 | 37 |
| Miura TC-202 | 2025–present | 33 | 62.5 | 37 |
| Ping i240 | 2025–present | 33 | 62 | 37 |
| Titleist T100 (2025) | 2025–present | 33 | 63 | 37 |
| Titleist T150 (2025) | 2025–present | 32 | 63 | 37 |
| Mizuno Pro M-13 | 2026–present | 32 | 62 | 37.25 |
| PXG 0311 T GEN8 | 2026–present | 32 | 62.5 | 37 |
| Takomo 201T MKII | 2026–present | 33 | 62.5 | 37 |
| Wilson Staff Model CB (2026) | 2026–present | 34 | 62 | 37.25 |
Figures shown are the 7-iron from each set (or the nearest middle iron where a 7-iron is not on file). Follow a model link for the full set chart.