Golf Clubs Released in 2021
49 models on file introduced in 2021. Every entry links to its full loft, lie and length chart.
2021 lofts compared
Across the 49 sets on file for 2021, the 7-iron runs from 27° in the Honma Beres 08 to 34° in the Titleist T100 (2021), with a median of 30.5°. The median pitching wedge is 44°. For comparison, the median 7-iron is 33° among the 2011 releases.
By category: 15 players, 14 game improvement, 9 players distance, 7 super game improvement, and 4 blade.
| Model | Category | 7-iron loft (°) | 7-iron lie (°) | 7-iron length (in) | PW loft (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| Honma Beres 08 | super game improvement | 27 | 62 | 37.25 | — |
| PXG 0311 XP GEN4 | game improvement | 27 | 62 | 37.5 | 41 |
| TaylorMade SIM2 Max OS | super game improvement | 27 | 63 | 37.25 | 42 |
| Wilson Staff D9 | game improvement | 27 | 62 | 37.5 | 42 |
| Tour Edge Exotics E721 | game improvement | 27.5 | 62.5 | 37.25 | 42 |
| PXG 0211 DC | players distance | 28 | 62 | 37.5 | 42 |
| Stix Perform | game improvement | 28 | 62 | 37 | 45 |
| XXIO 12 | super game improvement | 28 | 62.5 | 37.25 | 42 |
| XXIO Prime 11 | super game improvement | 28 | 62.5 | 37.25 | 42 |
| Srixon ZX4 | game improvement | 28.5 | 62 | 37 | 43 |
| TaylorMade SIM2 Max | game improvement | 28.5 | 63 | 37.25 | 43.5 |
| Honma T//World GS | game improvement | 29 | 62 | 37 | — |
| Titleist T300 (2021) | game improvement | 29 | 63 | 37 | 43 |
| Tour Edge Hot Launch C522 | game improvement | 29 | 62.5 | 37.25 | 43 |
| Yonex EZONE GS | game improvement | 29 | 62.5 | 37.25 | 43 |
| Callaway Apex DCB | game improvement | 30 | 62.5 | 37 | 43 |
| Cleveland Launcher XL Halo | super game improvement | 30 | 63 | 37.25 | 44 |
| Mizuno Pro 225 | players distance | 30 | 61.5 | 37 | 44 |
| PXG 0311 P GEN4 | players distance | 30 | 62.5 | 37 | 44 |
| Ping G425 | game improvement | 30 | 62 | 37 | 44.5 |
| Sub 70 799 | super game improvement | 30 | 63 | 37.5 | 44 |
| Takomo 101 | game improvement | 30 | 62.5 | 37 | 44 |
| Tour Edge Exotics C721 | players distance | 30 | 62.5 | 37.25 | 44 |
| Callaway Apex 21 | players distance | 30.5 | 62 | 37 | 43 |
| TaylorMade P790 (2021) | players distance | 30.5 | 62.5 | 37 | 45 |
| Epon AF-506 | players distance | 31 | 62 | 37 | 45 |
| Fourteen TC-7 Forged | players | 31 | 61.5 | 37 | 44 |
| Titleist T200 (2021) | players distance | 31 | 63 | 37 | 43 |
| Vega VDC | players | 31 | 61.5 | — | 44 |
| Ben Hogan Edge EX | game improvement | 32 | 62.5 | 37 | 44 |
| Mizuno Pro 223 | players | 32 | 61.5 | 37 | 46 |
| New Level 902-PD | players distance | 32 | 62 | 37 | 44 |
| PXG 0211 ST | players | 32 | 62.5 | 37 | 46 |
| PXG 0311 T GEN4 | players | 32 | 62.5 | 37 | 46 |
| Takomo 201 | players | 32 | 62 | 37 | 46 |
| Titleist T100S (2021) | players | 32 | 63 | 37 | 44 |
| Tour Edge Hot Launch E522 | super game improvement | 32 | 62.5 | 37.25 | 44 |
| Callaway Apex Pro 21 | players | 33 | 62 | 37 | 45 |
| Cobra King MIM Tour | players | 33 | 62.5 | 37.5 | 45 |
| PXG 0311 ST GEN4 | players | 33 | 62.5 | 37 | 47 |
| Callaway Apex TCB | players | 34 | 62 | 37 | 46 |
| Haywood CB | players | 34 | 62 | 37 | 46 |
| Haywood MB | blade | 34 | 62 | 37 | 46 |
| Mizuno Pro 221 | blade | 34 | 61.5 | 37 | 46 |
| New Level 623-CB | players | 34 | 62 | 37 | 46 |
| New Level 623-MB | blade | 34 | 62 | 37 | 46 |
| Ping i59 | players | 34 | 62 | 37 | 46 |
| Sub 70 649 MB Tour | blade | 34 | 61.5 | 37 | 46 |
| Titleist T100 (2021) | players | 34 | 63 | 37 | 46 |
Strongest 7-iron first. Sets with no 7-iron on file are listed below but left out of the table.
Every 2021 model
Ben Hogan Edge EX7-iron: 32° loft · 62.5° lie · 37″Callaway Apex 217-iron: 30.5° loft · 62° lie · 37″Callaway Apex DCB7-iron: 30° loft · 62.5° lie · 37″Callaway Apex Pro 217-iron: 33° loft · 62° lie · 37″Callaway Apex TCB7-iron: 34° loft · 62° lie · 37″Cleveland Launcher XL Halo7-iron: 30° loft · 63° lie · 37.25″Cobra King MIM Tour7-iron: 33° loft · 62.5° lie · 37.5″Epon AF-5067-iron: 31° loft · 62° lie · 37″Fourteen TC-7 Forged7-iron: 31° loft · 61.5° lie · 37″Haywood CB7-iron: 34° loft · 62° lie · 37″Haywood MB7-iron: 34° loft · 62° lie · 37″Honma Beres 087-iron: 27° loft · 62° lie · 37.25″Honma T//World GS7-iron: 29° loft · 62° lie · 37″Mizuno Pro 2217-iron: 34° loft · 61.5° lie · 37″Mizuno Pro 2237-iron: 32° loft · 61.5° lie · 37″Mizuno Pro 2257-iron: 30° loft · 61.5° lie · 37″New Level 623-CB7-iron: 34° loft · 62° lie · 37″New Level 623-MB7-iron: 34° loft · 62° lie · 37″New Level 902-PD7-iron: 32° loft · 62° lie · 37″PXG 0211 DC7-iron: 28° loft · 62° lie · 37.5″PXG 0211 ST7-iron: 32° loft · 62.5° lie · 37″PXG 0311 P GEN47-iron: 30° loft · 62.5° lie · 37″PXG 0311 ST GEN47-iron: 33° loft · 62.5° lie · 37″PXG 0311 T GEN47-iron: 32° loft · 62.5° lie · 37″PXG 0311 XP GEN47-iron: 27° loft · 62° lie · 37.5″Ping G4257-iron: 30° loft · 62° lie · 37″Ping i597-iron: 34° loft · 62° lie · 37″Srixon ZX47-iron: 28.5° loft · 62° lie · 37″Stix Perform7-iron: 28° loft · 62° lie · 37″Sub 70 649 MB Tour7-iron: 34° loft · 61.5° lie · 37″Sub 70 7997-iron: 30° loft · 63° lie · 37.5″Takomo 1017-iron: 30° loft · 62.5° lie · 37″Takomo 2017-iron: 32° loft · 62° lie · 37″TaylorMade P790 (2021)7-iron: 30.5° loft · 62.5° lie · 37″TaylorMade SIM2 Max7-iron: 28.5° loft · 63° lie · 37.25″TaylorMade SIM2 Max OS7-iron: 27° loft · 63° lie · 37.25″Titleist T100 (2021)7-iron: 34° loft · 63° lie · 37″Titleist T100S (2021)7-iron: 32° loft · 63° lie · 37″Titleist T200 (2021)7-iron: 31° loft · 63° lie · 37″Titleist T300 (2021)7-iron: 29° loft · 63° lie · 37″Tour Edge Exotics C7217-iron: 30° loft · 62.5° lie · 37.25″Tour Edge Exotics E7217-iron: 27.5° loft · 62.5° lie · 37.25″Tour Edge Hot Launch C5227-iron: 29° loft · 62.5° lie · 37.25″Tour Edge Hot Launch E5227-iron: 32° loft · 62.5° lie · 37.25″Vega VDC7-iron: 31° loft · 61.5° lieWilson Staff D97-iron: 27° loft · 62° lie · 37.5″XXIO 127-iron: 28° loft · 62.5° lie · 37.25″XXIO Prime 117-iron: 28° loft · 62.5° lie · 37.25″Yonex EZONE GS7-iron: 29° loft · 62.5° lie · 37.25″